Próximo jogo: Portuguesa X Sport 04 Set 2010 16:00
Login
Usuário
Senha
Novo Usuário
Esqueci a senha?
1-150151-300
Ranking Atualizado em 04 Sep 2010
Pos Nome do usuário P V D JP GF GC DG Pts
1 Carvalho 362 50 119 193 233 660 -427 269
2 polaca 362 45 130 187 308 647 -339 265
3 adcao 362 46 126 190 243 704 -461 264
4 luciene 350 44 131 175 129 690 -561 263
5 satoruwtb 362 52 105 205 292 625 -333 261
6 andre 362 45 126 191 133 712 -579 261
7 goiaba 353 43 130 180 258 635 -377 259
8 Caixão 362 40 139 183 235 691 -456 259
9 Vanba82 362 42 132 188 245 695 -450 258
10 Chagasgil 362 42 128 192 325 653 -328 254
11 MABILIA 360 40 132 188 304 629 -325 252
12 amopalmeiras 362 40 131 191 250 701 -451 251
13 Polaco 362 43 121 198 309 636 -327 250
14 rondinele 357 41 127 189 267 656 -389 250
15 saimon_cap 360 39 132 189 303 732 -429 249
16 alvaredo 356 43 119 194 203 673 -470 248
17 junutr 350 35 141 174 309 606 -297 246
18 skol 359 38 132 189 302 623 -321 246
19 Claudeilson 357 38 132 187 232 685 -453 246
20 Tiago_paranavai 362 40 124 198 241 697 -456 244
21 scorpion 362 40 123 199 275 662 -387 243
22 ma.1971 355 37 132 186 275 694 -419 243
23 Nanyca 362 38 128 196 282 657 -375 242
24 RAMOS 362 37 131 194 249 671 -422 242
25 selma reis 362 35 136 191 322 636 -314 241
26 glorioso coxa 362 43 112 207 231 660 -429 241
27 LUCIANO BARONI 347 44 108 195 281 604 -323 240
28 xoxe 362 33 141 188 252 676 -424 240
29 Leonardo CL 362 38 125 199 317 648 -331 239
30 Neander 342 38 123 181 268 613 -345 237
31 rosemeire 362 38 123 201 291 645 -354 237
32 hcm_9195 362 33 138 191 277 664 -387 237
33 sun4 362 40 117 205 283 734 -451 237
34 LMPB 362 38 122 202 293 634 -341 236
35 doqueiro 350 40 116 194 240 666 -426 236
36 rcbonetti 358 41 113 204 223 694 -471 236
37 Aldo 362 43 106 213 292 663 -371 235
38 paulodogol1971 362 33 136 193 282 681 -399 235
39 jobsonpe 346 35 129 182 305 600 -295 234
40 lesr 362 37 123 202 293 647 -354 234
41 cabral 362 37 123 202 241 708 -467 234
42 nicoleti 362 36 125 201 278 657 -379 233
43 juvenallikes 352 34 131 187 241 662 -421 233
44 BARONI CRUZ 347 35 127 185 281 651 -370 232
45 arlete 362 41 109 212 274 666 -392 232
46 Marcão-Corneta 352 33 132 187 257 649 -392 231
47 Endrigo 362 36 122 204 253 699 -446 230
48 CARLÃO COXA 362 48 84 230 251 692 -441 228
49 caoad 362 28 144 190 230 713 -483 228
50 Alexandrefer 362 35 122 205 260 709 -449 227
51 valdir-usp 362 28 143 191 215 738 -523 227
52 moroneto 361 31 133 197 251 689 -438 226
53 jjgomes 361 32 129 200 289 645 -356 225
54 antonio 362 33 126 203 266 696 -430 225
55 xela 362 27 144 191 194 747 -553 225
56 Ricardo Malucelli 361 32 128 201 277 648 -371 224
57 luciana 350 24 152 174 176 712 -536 224
58 Rodrigol 350 36 114 200 323 628 -305 222
59 Iko Coxa Pontal do PR 360 32 125 203 231 689 -458 221
60 amaral 313 32 124 157 289 523 -234 220
61 vitor 342 33 121 188 238 693 -455 220
62 LUCAS MATHEUS1 348 31 126 191 278 643 -365 219
63 Guirma 336 33 120 183 221 643 -422 219
64 macaggi 316 32 122 162 212 606 -394 218
65 Beto 355 31 125 199 243 714 -471 218
66 nancy4 361 31 125 205 257 749 -492 218
67 Kulinitz 353 36 109 208 229 699 -470 217
68 pitoko 358 36 109 213 213 732 -519 217
69 etcho 361 24 144 193 255 662 -407 216
70 fernando2608 362 31 121 210 255 761 -506 214
71 fernando dubiel 352 26 135 191 228 743 -515 213
72 leofm 342 29 125 188 177 682 -505 212
73 Roni 356 25 137 194 210 740 -530 212
74 zarhi 362 20 151 191 260 873 -613 211
75 abel 355 31 114 210 215 738 -523 207
76 marioef 360 31 114 215 213 749 -536 207
77 bigodeira 314 33 107 174 240 599 -359 206
78 Humberto 351 41 83 227 223 639 -416 206
79 Bedim 310 35 98 177 240 624 -384 203
80 dinho_cap 356 28 118 210 250 715 -465 202
81 DIEGO-CFC 310 32 105 173 241 588 -347 201
82 vcipola 329 31 105 193 261 625 -364 198
83 mila 342 27 116 199 215 717 -502 197
84 Tico 348 31 103 214 265 706 -441 196
85 ROCP 346 29 108 209 238 713 -475 195
86 ido4 362 27 113 222 275 755 -480 194
87 Arthur Zwolinski 328 31 98 199 251 670 -419 191
88 luiznando 312 30 101 181 216 635 -419 191
89 OFF² 302 28 106 168 194 587 -393 190
90 brenon 346 26 111 209 305 761 -456 189
91 HELTON 294 31 94 169 217 549 -332 187
92 trucoseis 322 29 99 194 210 659 -449 186
93 IGUAÇUANO 285 31 92 162 252 512 -260 185
94 mother8 352 23 116 213 252 751 -499 185
95 xonca 351 18 131 202 211 789 -578 185
96 nastassja 326 30 94 202 239 751 -512 184
97 joel azevedo 296 19 125 152 213 644 -431 182
98 endbauru 315 30 91 194 190 682 -492 181
99 Marcinho_Piui 309 26 102 181 200 644 -444 180
100 Potato 315 22 113 180 235 641 -406 179
101 are2 362 27 98 237 282 769 -487 179
102 sun1 362 27 97 238 272 788 -516 178
103 cleuso 362 22 112 228 242 774 -532 178
104 edmar lima junior 302 25 102 175 205 654 -449 177
105 ALLYNNE 251 33 77 141 207 456 -249 176
106 iguaçu 252 24 104 124 153 507 -354 176
107 PONTAROLO 307 19 119 169 195 633 -438 176
108 inacio moreira 337 23 107 207 196 705 -509 176
109 Ivo 283 24 96 163 155 603 -448 168
110 Jar 303 19 111 173 197 651 -454 168
111 Stinghen Avante Operário 299 24 95 180 213 654 -441 167
112 OFF 276 24 93 159 203 531 -328 165
113 cleidson 281 23 95 163 159 653 -494 164
114 conchita 324 27 83 214 223 731 -508 164
115 dylan 325 25 88 212 221 735 -514 163
116 Tuninho 268 22 95 151 170 509 -339 161
117 Vilmar Junior 262 25 84 153 244 477 -233 159
118 Alisson 277 22 93 162 172 609 -437 159
119 andrerichard 270 15 107 148 144 623 -479 152
120 thiago_bauer 275 23 82 170 173 596 -423 151
121 beg2007 236 18 96 122 137 465 -328 150
122 sgabardo 266 17 99 150 148 543 -395 150
123 maxgoll 217 24 76 117 146 408 -262 148
124 papacaceiro 218 21 75 122 154 423 -269 138
125 PEGADOR DE ITANHAÉM(SP) 229 21 74 134 156 462 -306 137
126 Christian 200 20 74 106 128 421 -293 134
127 wajann8 218 19 72 127 144 448 -304 129
128 Bonomi 230 20 68 142 203 445 -242 128
129 cirojunior_prc 162 21 53 88 133 311 -178 116
130 Cleon 179 19 59 101 131 370 -239 116
131 INDIA NARA 215 19 59 137 104 449 -345 116
132 Airton Riba 202 13 75 114 144 402 -258 114
133 nivaldo 168 18 59 91 123 312 -189 113
134 ablcoxa 205 17 60 128 116 438 -322 111
135 rogeraamm 174 15 59 100 100 413 -313 104
136 Fernando_sjp 178 15 53 110 134 392 -258 98
137 culturaarapongas 170 15 52 103 113 341 -228 97
138 Emerson 155 13 56 86 99 320 -221 95
139 Manossinho 157 14 53 90 100 337 -237 95
140 luizpl 140 16 46 78 109 265 -156 94
141 jeff 137 18 38 81 96 259 -163 92
142 andre_paranista 152 14 49 89 102 301 -199 91
143 robsontotozao 150 14 48 88 122 303 -181 90
144 JP 117 15 44 58 52 233 -181 89
145 Ceschin 128 14 46 68 101 251 -150 88
146 vinicius 140 14 46 80 104 272 -168 88
147 Meger 188 12 52 124 117 456 -339 88
148 vmvic 127 16 39 72 91 235 -144 87
149 Pamplona 138 11 53 74 91 289 -198 86
150 cvalenga 139 14 42 83 87 293 -206 84
Resultados mais apostados
Anterior Próximo
ASA X Duque de Caxias
2-1 Percentage 37% [37]
1-1 Percentage 15% [15]
1-0 Percentage 13% [13]
2-0 Percentage 13% [13]
2-2 Percentage 5% [5]
1-2 Percentage 5% [5]
0-1 Percentage 3% [3]
3-1 Percentage 3% [3]
3-0 Percentage 2% [2]
0-0 Percentage 2% [2]
1-3 Percentage 1% [1]
4-1 Percentage 1% [1]
//